![]() |
名称 | 天星� | 类型 | 腰带 |
品质 | 极品 | ||
需求等� | LV25 | ||
增长� | 17 | ||
需� | |||
体质 | 48 | 悟� | 48 |
膂力 | 48 | 根骨 | 48 |
基础属� | |||
内息 | +282 | ||
附加属� | |||
回内 | +36 | 抗暴几率 | +1.7% |
上一篇:《三剑豪》盘龙观空带图鉴
![]() |
名称 | 天星� | 类型 | 腰带 |
品质 | 极品 | ||
需求等� | LV25 | ||
增长� | 17 | ||
需� | |||
体质 | 48 | 悟� | 48 |
膂力 | 48 | 根骨 | 48 |
基础属� | |||
内息 | +282 | ||
附加属� | |||
回内 | +36 | 抗暴几率 | +1.7% |
相关评论
还没有任何留言,赶快来抢先发表吧!