![]() |
名称 | 凌云玉玺 | 类型 | 护身� |
品质 | 极品 | ||
需求等� | LV60 | ||
增长� | 482 | ||
需� | |||
体质 | 220 | 悟� | 220 |
膂力 | 220 | 根骨 | 220 |
基础属� | |||
回内 | +5194 | ||
附加属� | |||
躲避几率 | +3.5% | 抗暴几率 | +3.8% |
上一篇:《三剑豪》傲天佩图鉴
![]() |
名称 | 凌云玉玺 | 类型 | 护身� |
品质 | 极品 | ||
需求等� | LV60 | ||
增长� | 482 | ||
需� | |||
体质 | 220 | 悟� | 220 |
膂力 | 220 | 根骨 | 220 |
基础属� | |||
回内 | +5194 | ||
附加属� | |||
躲避几率 | +3.5% | 抗暴几率 | +3.8% |
相关评论
还没有任何留言,赶快来抢先发表吧!