![]() |
名称 | 昊天� | 类型 | 护身� |
品质 | 标准 | ||
需求等� | LV45 | ||
增长� | 92 | ||
需� | |||
体质 | 130 | 悟� | 130 |
膂力 | 130 | 根骨 | 130 |
基础属� | |||
回内 | +1648 | ||
附加属� | |||
抗暴几率 | +2.8% | 防御加成 | +5% |
上一篇:《三剑豪》凌云玉玺图�
![]() |
名称 | 昊天� | 类型 | 护身� |
品质 | 标准 | ||
需求等� | LV45 | ||
增长� | 92 | ||
需� | |||
体质 | 130 | 悟� | 130 |
膂力 | 130 | 根骨 | 130 |
基础属� | |||
回内 | +1648 | ||
附加属� | |||
抗暴几率 | +2.8% | 防御加成 | +5% |
相关评论
还没有任何留言,赶快来抢先发表吧!